Free parcel delivery from 368420 KRW Orders from 128945 KRW Four products — the cheapest is free A second product, up to 40% off Promotions

Research chemicals shop

Buy crystals and mephedrone online. Research chemicals shop: catalog, map pickup or delivery. Bitcoin or Monero.

4-CMC Klefedron, 분자 구조의 교육용 그림
Hot New −20%

4-CMC Clephedrone

4.8 (21)

  • 1 g 9692.00 KRW 12115.00 KRW
  • 5 g 35996.00 KRW 44995.00 KRW
  • 10 g 65068.00 KRW 81335.00 KRW
  • 25 g 139824.00 KRW 174780.00 KRW
  • 50 g 233964.00 KRW 292455.00 KRW
  • 100 g 391788.00 KRW 489735.00 KRW
  • 1000 g 1716660.00 KRW 2145825.00 KRW
α-PHiP Alfa-PiHP, 분자 구조의 교육용 그림
New

α-PHiP alpha-PIHP

4.8 (19)

  • 1 g 13845.00 KRW
  • 5 g 55375.00 KRW
  • 10 g 100370.00 KRW
  • 25 g 214585.00 KRW
  • 50 g 358215.00 KRW
  • 100 g 600485.00 KRW
  • 1000 g 2284265.00 KRW
NEP N-etylopentydron, 분자 구조의 교육용 그림
New −20%

NEP N-ethyl-Pentedrone

4.8 (27)

  • 1 g 9692.00 KRW 12115.00 KRW
  • 5 g 30456.00 KRW 38070.00 KRW
  • 10 g 59528.00 KRW 74410.00 KRW
  • 25 g 127364.00 KRW 159205.00 KRW
  • 50 g 211812.00 KRW 264765.00 KRW
  • 100 g 354408.00 KRW 443010.00 KRW
  • 1000 g 1661284.00 KRW 2076605.00 KRW
MDPHP 3,4-MDPHP, 분자 구조의 교육용 그림
New

MDPHP 3,4-MDPHP

4.8 (31)

  • 1 g 12115.00 KRW
  • 5 g 44995.00 KRW
  • 10 g 81335.00 KRW
  • 25 g 174780.00 KRW
  • 50 g 292455.00 KRW
  • 100 g 489735.00 KRW
  • 1000 g 2145825.00 KRW
3-MMC 3-metylometkatynon, 분자 구조의 교육용 그림
New −20%

3-MMC 3-Methylmethcathinone

4.9 (23)

  • 1 g 12460.00 KRW 15575.00 KRW
  • 5 g 49840.00 KRW 62300.00 KRW
  • 10 g 89988.00 KRW 112485.00 KRW
  • 25 g 193816.00 KRW 242270.00 KRW
  • 50 g 323952.00 KRW 404940.00 KRW
  • 100 g 541304.00 KRW 676630.00 KRW
  • 1000 g 1938164.00 KRW 2422705.00 KRW
2-MMC 2-metylometkatynon, 분자 구조의 교육용 그림
New −20%

2-MMC 2-Methylmethcathinone

4.8 (26)

  • 1 g 12460.00 KRW 15575.00 KRW
  • 5 g 49840.00 KRW 62300.00 KRW
  • 10 g 89988.00 KRW 112485.00 KRW
  • 25 g 193816.00 KRW 242270.00 KRW
  • 50 g 323952.00 KRW 404940.00 KRW
  • 100 g 541304.00 KRW 676630.00 KRW
  • 1000 g 1938164.00 KRW 2422705.00 KRW
ADB-PINACA, 분자 구조의 교육용 그림
New −20%

ADB-PINACA

4.8 (21)

  • 1 g 12848.00 KRW 16060.00 KRW
  • 5 g 57592.00 KRW 71990.00 KRW
  • 10 g 106324.00 KRW 132905.00 KRW
  • 25 g 234796.00 KRW 293495.00 KRW
  • 100 g 797416.00 KRW 996770.00 KRW
  • 1000 g 6512236.00 KRW 8140295.00 KRW
ADB-FUBINACA, 분자 구조의 교육용 그림
New −20%

ADB-FUBINACA

4.8 (21)

  • 1 g 13956.00 KRW 17445.00 KRW
  • 5 g 62020.00 KRW 77525.00 KRW
  • 10 g 115184.00 KRW 143980.00 KRW
  • 25 g 256944.00 KRW 321180.00 KRW
  • 100 g 852792.00 KRW 1065990.00 KRW
  • 1000 g 6778044.00 KRW 8472555.00 KRW
ADB-BUTINACA, 분자 구조의 교육용 그림
New −20%

ADB-BUTINACA

4.8 (21)

  • 1 g 13732.00 KRW 17165.00 KRW
  • 5 g 61468.00 KRW 76835.00 KRW
  • 10 g 112968.00 KRW 141210.00 KRW
  • 25 g 252516.00 KRW 315645.00 KRW
  • 100 g 841716.00 KRW 1052145.00 KRW
  • 1000 g 6700516.00 KRW 8375645.00 KRW
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB, 분자 구조의 교육용 그림
New −20%

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

4.8 (21)

  • 1 g 13068.00 KRW 16335.00 KRW
  • 5 g 58700.00 KRW 73375.00 KRW
  • 10 g 107984.00 KRW 134980.00 KRW
  • 25 g 241440.00 KRW 301800.00 KRW
  • 100 g 814028.00 KRW 1017535.00 KRW
  • 1000 g 6667292.00 KRW 8334115.00 KRW
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA, 분자 구조의 교육용 그림
New −20%

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

4.8 (21)

  • 1 g 13512.00 KRW 16890.00 KRW
  • 5 g 60692.00 KRW 75865.00 KRW
  • 10 g 111860.00 KRW 139825.00 KRW
  • 25 g 248084.00 KRW 310105.00 KRW
  • 100 g 828428.00 KRW 1035535.00 KRW
  • 1000 g 6556540.00 KRW 8195675.00 KRW

You looked at these listings